E-mail: service@1001718.com
福禄克7011低温恒温槽
福禄克7011低温恒温槽稳定性可达 ± 0.0007 °C提供了稳定数字温度控制仪“微调"功能可提供 0.00003 °C 的设定点分辨率维持固定点装置方面极为出色针对较低温度(例如 – 40 °C)提供制冷校准槽。福禄克恒温槽凭借其出色的温度控制*,可维持*的温度稳定性 (± 0.0015 °C) 和均匀性 (± 0.003 °C)。可将型号 7008、7040、7037、7
福禄克7011低温恒温槽的详细资料
福禄克7011低温恒温槽
这五种型号的恒温槽均可在低至 – 40 °C 的温度下工作,并且都使用无氟制冷剂制成。福禄克专有控制器的设计和*的箱体结构使恒温槽的稳定性达到 ± 0.001 °C。由于此类的恒温槽具有良好的稳定性和均匀性,因此,国家实验室将其用于比较校准和固定点装置的维护。
各型号的恒温槽都具有*适合特定作业的*性能。某些恒温槽特别适用于 SPRT,某些特别适用于热敏电阻,还有一些特别适用于保存水三相点。7008IR恒温槽可用于实现黑体恒温槽。福禄克7011低温恒温槽
无论您的应用情况如何,福禄克都可为您提供可以完成任务的恒温槽,并且完成效果达到理想。现在就打吧,将您的应用告诉领导边摸边吃奶边做爽在线观看。
技术指标 | ||||||
型号 | 7008 | 7040 | 7037 | 7012 | 7011 | |
量程 | – 5 °C至110 °C | – 40 °C至110 °C | – 10 °C至110 °C | |||
稳定性 | 25 °C(水)时为 ± 0.0007 °C | – 40 °C(乙醇)时为 ± 0.002 °C | 0 °C(乙醇)时为 ± 0.0008 °C | |||
均匀性 | 25 °C 的条件下为 ± 0.003 °C(水) | – 40 °C(乙醇)时为 ± 0.004 °C | 0 °C(乙醇)时为 ± 0.003 °C | |||
温度设定 | 数字显示,数据按键输入 | |||||
设定点分辨率 | 0.002 °C;高分辨率模式为 0.00003 °C | 0.01 °C;高分辨率模式下为 0.00007 °C | 0.002 °C;高分辨率模式为 0.00003 °C | |||
显示分辨率 | 0.01 °CC | |||||
数字设定精确度 | ± 1 °C | |||||
数字设定可重复性 | ± 0.01 °C | ± 0.005 °C | ||||
加热器 | 500 及 1000 W | |||||
开口尺寸(可根据要求定制) | 324x184mm(12.75x7.25 英寸) | 127x254mm(5x10 英寸) | 162x292mm(6.38x11.5 英寸) | 127x254mm(5x10 英寸) | ||
长 | 331mm(13 英寸) | 305mm(12 英寸) | 457mm(18 英寸) | 305mm(12 英寸) | ||
浸湿部 | 304 不锈钢 | |||||
电源 | 115 V 交流电 (± 10%),60Hz,14 A 或 230 V 交流电,50 或 60Hz,8 A, | 115 V 交流电 (± 10%),60Hz,16 A 或 230 V 交流电 (± 10%),50 或 60Hz,9 A(电压和频率) | 115 V 交流电 (± 10%),60Hz,14 A 或 230 V 交流电 (± 10%),50Hz,7 A, | |||
容积 | 42 L (11.2 gal) | 27 L (7.2 gal) | 42 L (11.2 gal) | 27 L (7.2 gal) | ||
重量 | 61 kg(135 磅) | 63.5 kg(40 磅) | 68 kg(150 磅) | 56.7 kg(125 磅) | ||
尺寸 | 610x775x483mm(24x30.5x19 英寸) | 622x768x483mm(24.5x30.25x19 英寸) | 775x768x483mm(30.5x30.25x19 英寸) | 762x686x401mm(30x27x15.8 英寸) | 559x686x401mm(22x27x15.8 英寸) | |
自动化套件 | 随附 Interface-it 软件及RS-232计算机接口,用于通过外部计算机设置恒温槽温度。符合 IEEE-488,添加了 2001-IEEE。(型号 7011 不提供此类接口。) |
型号 | 描述 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7008 | 标准槽,-5°C 到 110°C,高容量 | ||||||||
7011 | 标准槽,-10°C 到 110°C
| ||||||||
7012 | 标准槽,-10°C 到 110°C,深
| ||||||||
7037 | 标准槽,-40°C 到 110°C,深 | ||||||||
7040 | 标准槽,-40°C 到 110°C | ||||||||
7008IR | 7008 浴槽,改进用于接受红外圆锥体光束
|
配件 | 描述 |
---|---|
2069 | 8倍望远镜,带安装件 |
该产品由深圳市领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
名称:极仪领导边摸边吃奶边做爽在线观看
客服电话:0755-23964199,86564199
E-mail:service@1001718.com
传真:0755-23964199
邮编:518052
![]() |
||||
|
||||
![]() |